NO | TYPE | JUMLAH RODA | GVWR | PANJANG TOTAL | OFF THE ROAD (IDR) | KETERANGAN / KEGUNAAN |
NEW DUTRO | ||||||
1 | 110 SD | 4 Roda | 5.2 Ton | 4,74 m | 247,800,000 | Panjang Body 2.9 m |
2 | 110 SDR | 4 Roda | 5.2 Ton | 5,42 m | 256,900,000 | Panjang Body 3.3 m |
3 | 110 SDL | 4 Roda | 5.2 Ton | 5,95 m | 263,300,000 | Panjang Body 4.7 m |
4 | 110 LD | 6 Roda | 7.0 Ton | 6,02 m | 276,100,000 | Panjang Body 4.6 m |
5 | 110 LDL | 6 Roda | 7.0 Ton | 6,64 m | 286,200,000 | Panjang Body 5.5 m |
6 | 110 HD | 6 Roda | 7.5 Ton | 6,02 m | 285,400,000 | Panjang Body 4.2 m |
7 | 130 MD | 6 Roda | 7.5 Ton | 6,02 m | 299,800,000 | Panjang Body 4.6 m |
8 | 130 MDL 5.1 | 6 Roda | 7.5 Ton | 6,64 m | 308,900,000 | Panjang Body 5.5 m |
9 | 130 MDL 5.8 | 6 Roda | 7.5 Ton | 6,64 m | 309,400,000 | Panjang Body 5.5 m |
10 | 130 HD Cargo | 6 Roda | 8.25 Ton | 6,3 m | 301,500,000 | Panjang Body 4.6 m |
11 | 130 HDL 5.8 Cargo | 6 Roda | 8.25 Ton | 7,1 m | 302,000,000 | Panjang Body 5.5 m |
12 | 130 HDL 6.4 Cargo | 6 Roda | 8.25 Ton | 7,1 m | 307,000,000 | Panjang Body 5.5 m |
13 | 130 HD | 6 Roda | 8.25 Ton | 6,02 m | 301,000,000 | Panjang Body 4.2 m |
14 | 130 HD PTO | 6 Roda | 8.25 Ton | 6,02 m | 306,000,000 | Dump 7 Kubik |
15 | 130 HD Mixer | 6 Roda | 8.25 Ton | 6,02 m | 370,000,000 | Mixer 3 Kubik |
16 | 130 HD 4x4 | 6 Roda | 8.25 Ton | 6,02 m | 580,000,000 | Dump 7 Kubik |
17 | 130 HD X Power | 6 Roda | 8.25 Ton | 6,02 m | 310,000,000 | Panjang Body 4.2 m |
18 | 130 HD X Power PTO | 6 Roda | 8.25 Ton | 6,02 m | 315,000,000 | Dump 7 Kubik |
19 | 130 HD LSD | 6 Roda | 8.25 Ton | 6,02 m | 330,000,000 | Dump 7 Kubik |
20 | 110 SDB | 4 Roda | 5.2 Ton | 4,74 m | 254,400,000 | Micro Bus Max 10 + 1 Seat |
21 | 110 SDBL | 4 Roda | 5.2 Ton | 5,42 m | 276,200,000 | Micro Bus Max 19 + 1 Seat |
22 | 130 MDBL | 6 Roda | 7.5 Ton | 6,64 m | 308,900,000 | Medium Bus max 30 Seat |
NEW GENERATION RANGER | ||||||
23 | FC 190 J (4X2) | 6 Roda | 10.4 Ton | 8.98 m | 493,000,000 | Box 7.0 m, Volume |
24 | FG 235 JJ (4x2) | 6 Roda | 15.1 Ton | 7.52 m | 606,000,000 | Dump 10 Kubik, Panjang Body 5.3 m |
25 | FG 245 JJ (4X2) CR | 6 Roda | 15.1 Ton | 7.52 m | 625,000,000 | Dump 10 Kubik, Panjang Body 5.3 m |
26 | FG 235 T/H (4x2) | 6 Roda | 15.1 Ton | 5.66 m | 640,000,000 | Container 20 Feet |
27 | FG 245 T/H (4X2) CR | 6 Roda | 15.1 Ton | 5.66 m | 659,000,000 | Container 20 Feet |
28 | FG 235 JK (4x2) | 6 Roda | 15.1 Ton | 8.01 m | 610,000,000 | Tangki 10.000 Liter |
29 | FG 245 JK (4x2) CR | 6 Roda | 15.1 Ton | 8.01 m | 629,000,000 | Tangki 10.000 Liter |
30 | FG 235 JL (4x2) | 6 Roda | 15.1 Ton | 8.55 m | 613,000,000 | Panjang Body 6.4 m |
31 | FG 245 JL (4x2) CR | 6 Roda | 15.1 Ton | 8.55 m | 632,000,000 | Panjang Body 6.4 m |
32 | FG 235 JP (4x2) | 6 Roda | 15.1 Ton | 9.61 m | 619,000,000 | Cargo Long Panjang Body 7,4 m |
33 | FG 245 JP (4x2) CR | 6 Roda | 15.1 Ton | 9.61 m | 638,000,000 | Cargo Long Panjang Body 7,4 m |
34 | FG 235 JS (4x2) | 6 Roda | 15.1 Ton | 10.5 m | 628,000,000 | Cargo Super Long Panjang Body 8.3 m |
35 | FG 245 JS (4x2) CR | 6 Roda | 15.1 Ton | 10.5 m | 647,000,000 | Cargo Super Long Panjang Body 8.3 m |
36 | FG 260 JM (4x2) | 6 Roda | 15.1 Ton | 8.68 m | 644,000,000 | Truk Gandeng Bak / Dump |
37 | FG 265 JM (4x2) CR | 6 Roda | 15.1 Ton | 8.68 m | 656,000,000 | Truk Gandeng Bak / Dump |
38 | FL 235 JN (6x2) | 10 Roda | 26 Ton | 8.95 m | 731,000,000 | Tangki 16.000 Liter |
39 | FL 245 JN (6x2) CR | 10 Roda | 26 Ton | 8.95 m | 750,000,000 | Tangki 16.000 Liter |
40 | FL 235 JW(6x2) | 10 Roda | 26 Ton | 11.9 m | 743,000,000 | Tronton Super Long Panjang Body 9.6 m |
41 | FL 245 JW(6x2) CR | 10 Roda | 26 Ton | 11.9 m | 762,000,000 | Tronton Super Long Panjang Body 9.6 m |
42 | FL 260 JT (6x2) | 10 Roda | 26 Ton | 9.95 m | 758,000,000 | Tangki CPO 30.000 L |
43 | FL 265 JT (6x2) CR | 10 Roda | 26 Ton | 9.95 m | 770,000,000 | Tangki CPO 30.000 L |
44 | FL 260 JW (6x2) | 10 Roda | 26 Ton | 11.9 m | 774,000,000 | Tronton Super Long Panjang Body 9.6 m |
45 | FL 265 JW (6x2) CR | 10 Roda | 26 Ton | 11.9 m | 786,000,000 | Tronton Super Long Panjang Body 9.6 m |
46 | FM 235 JD (6x4) | 10 Roda | 26 Ton | 8.64 m | 883,000,000 | Dump 12.5 Kubik |
47 | FM 245 JD (6x4) CR | 10 Roda | 26 Ton | 8.64 m | 895,000,000 | Dump 12.5 Kubik |
48 | FM 260 JD (6x4) | 10 Roda | 26 Ton | 8.64 m | 905,000,000 | Dump 12.5 Kubik / Tangki 16.000 Liter |
49 | FM 285 JD (6x4) CR | 10 Roda | 26 Ton | 8.64 m | 935,000,000 | Dump 12.5 Kubik / Tangki 16.000 Liter |
50 | FM 260 JD Mining(6x4) | 10 Roda | 26 Ton | 8.64 m | 937,000,000 | Dump 12.5 Kubik, Ban Cangkul |
51 | FM 285 JD Mining(6x4) CR | 10 Roda | 26 Ton | 8.64 m | 971,000,000 | Dump 12.5 Kubik, Ban Cangkul |
52 | FM 260 JW (6x4) | 10 Roda | 26 Ton | 11.9 m | 921,000,000 | Tronton Super Long Panjang Body 9.6 m |
53 | FM 285 JW (6x4) CR | 10 Roda | 26 Ton | 11.9 m | 948,000,000 | Tronton Super Long Panjang Body 9.6 m |
54 | FM 260 JM (6x4) | 10 Roda | 26 Ton | 7.44 m | 911,000,000 | Mixer 7 Kubik |
55 | FM 260 JM BODY(6x4) | 10 Roda | 26 Ton | 7.44 m | 1,172,000,000 | Chassis + Body Mixer 7 Kubik |
56 | FM 285 JM (6x4) CR | 10 Roda | 26 Ton | 7.44 m | 938,000,000 | Mixer 7 Kubik |
57 | FM 265 T/H (6X4) CR | 10 Roda | 35 Ton | 6.74 m | 952,000,000 | Container 40 Feet |
58 | FM 265 T/H (6X4) CR ABS | 10 Roda | 35 Ton | 6.74 m | 976,000,000 | Container 40 Feet, inc ABS |
59 | FM 285 T/H (6X4) CR | 10 Roda | 38 Ton | 6.74 m | 972,000,000 | Container 40 Feet |
60 | FM 285 T/H (6X4) CR ABS | 10 Roda | 38 Ton | 6.74 m | 996,000,000 | Container 40 Feet, inc ABS |
61 | FM 350 T/H (6X4) CR | 10 Roda | 46 Ton | 6.91 m | 1,086,000,000 | Tangki 32.000 Liter |
62 | FM 350 T/H (6X4) CR ABS | 10 Roda | 46 Ton | 6.91 m | 1,110,000,000 | Tangki 32.000 Liter |
63 | FM 350 PD (6X4) CR | 10 Roda | 26 Ton | 8.74 m | 1,094,000,000 | Dump 25 Ton /24m³ |
64 | FM 350 PD (6X4) CR Mining | 10 Roda | 26 Ton | 8.74 m | 1,128,000,000 | Dump 25 Ton /24m³ |
65 | FM 350 PL (6X4) CR | 10 Roda | 26 Ton | 7.64 m | 1,090,000,000 | Dump 25 Ton /24m³ |
66 | FM 350 PL (6X4) CR Mining | 10 Roda | 26 Ton | 7.64 m | 1,124,000,000 | Dump 25 Ton /24m³, Ban cangkul |
67 | SG 260 J T/H (4X2) | 6 Roda | 34 Ton | 5.56 m | 724,000,000 | Container 20 Feet / Tangki 24.000 L |
68 | SG 260 J T/H (4X2) ABS | 6 Roda | 34 Ton | 5.56 m | 748,000,000 | Container 20 Feet / Tangki 24.000 L |
69 | SG 285 J T/H (4X2) CR | 6 Roda | 38 Ton | 5.56 m | 750,000,000 | Container 20 Feet / Tangki 24.000 L |
70 | SG 285 J T/H (4X2) CR ABS | 6 Roda | 38 Ton | 9.29 m | 774,000,000 | Container 20 Feet / Tangki 24.000 L |
71 | GY 350 PU (8X4) | 12 Roda | 33 Ton | 9.06 m | 1,155,000,000 | Mixer 10m³ |
72 | A215-AK8J Radial | 6 Roda | 14.2 Ton | 11.1 m | 595,000,000 | Mesin Depan |
73 | R235-RK8J | 6 Roda | 14.2 Ton | 11.4 m | 716,000,000 | Mesin Belakang |
74 | R260-RK8J Radial | 6 Roda | 14.2 Ton | 11.4 m | 746,000,000 | Mesin Belakang |
75 | RN 285 CR | 6 Roda | 16.0 Ton | 11.6 m | 880,000,000 | Mesin Belakang |
76 | FB2W/FB130 | 6 Roda | 8.0 Ton | 7.04 m | 308,000,000 | Bus Medium |
77 | FC 190 BUS | 6 Roda | 10.4 Ton | 9.15 m | 469,000,000 | Bus Medium |
Harga
Berikut kami informasikan harga Hino terbaru / terupdated 2021 (Dutro, Ranger, dan Bus) sebagai sebagai referensi customer semuanya. Harga dibawah merupakan harga unit truk Hino Off the road tanpa body / Karoseri dan belum termasuk BBN. Silahkan klik tombol chat via WA disebelah kanan untuk mengetahui harga dari karoseri dan BBN untuk unit yang diinginkan.